Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | 01.10 – 01.03 | 50 cm |
Aland | 01.04 – 31.05 | 30 cm |
Äsche | 01.03 – 15.05 | 30 cm |
Bachforelle | 01.10 – 31.03 | unter 25 cm über 60 cm |
Barbe | ———— | 38 cm |
Gründling | 15.04 – 30.06 | ———— |
Hecht | 01.02 – 15.04 | 50 cm |
Karpfen (Wildform) | 15.03 – 31.05 | 45 cm |
Moderlieschen | 01.05 – 30.06 | ———— |
Nase | 15.03 – 30.04 | 25 cm |
Rotfeder | 15.03 – 31.05 | 20 cm |
Schleie | 01.05 – 30.06 | 25 cm |
Schmerle | 15.04 – 30.06 | ———— |
Seeforelle | 01.10 – 31.03 | Unter 25 cm über 60 cm |
Stichling | 01.05 – 30.06 | ———— |
Wels | ———— | ———— |
Zander | ———— | 50 cm |
Ganzjährig geschützte Fischarten in Hessen sind:
- Bachneunauge
- Bitterling
- Elritze
- Flunder
- Flussneunage
- Finte
- Flunder
- Karausche
- Koppe (Große)
- Lachs
- Maifisch
- Meerforelle
- Meerneunauge
- Neunstachlichger Stichling
- Nordseeschnäpel
- Quappe
- Schlammpeitzger
- Schneider
- Steinbeißer
- Stör
- Strömer
- Zährte
Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und -Mindestmaßen in Hessen findest du hier: Hessisches Fischereigesetz (HFischG).