Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | ———— | 50 cm |
Aland | ———— | 30 cm |
Äsche | 01.12 – 31.05 | 30 cm |
Bachforelle | 16.10 – 15.04 | 30 cm |
Bachsaibling (in stehenden Gewässern) | ———— | 25 Cm |
Bachsaibling (in fließenden Gewässern) | 16.10 – 15.04 | 25 cm |
Barbe | 01.05 – 31.07 | 40 cm |
Döbel | ———— | 30 cm |
Flussstint | 01.02 – 30.04 | ———— |
Große Maräne (als Satzfisch eingebracht) | 01.10 – 31.12 | 30 cm |
Hasel | ———— | 15 cm |
Hecht | 01.02 – 31.03 | 45 cm |
Karpfen | ———— | 35 cm |
Kleine Maräne | ———— | 15 cm |
Meerforelle (als Satzfisch eingebracht) | 16.10 – 15.04 | 60 cm |
Quappe | ———— | 30 cm |
Rapfen | 01.04 – 30.06 | 40 cm |
Regenbogenforelle (in stehenden Gewässern) | ———— | 25 cm |
Regenbogenforelle (in fließenden Gewässern) | 16.10 – 15.04 | 25 cm |
Schleie | ———— | 25 cm |
Seeforelle | Ganzjährig | 60 cm |
Seeforelle (als Satzfisch eingebracht) | 16.01 – 15.04 | 60 cm |
Wels | ———— | ———— |
Zander | 01.04 – 31.05 | 45 cm |
Zope | 01.03 – 31.05 | 20 cm |
Ganzjährig geschützte Fischarten in Brandenburg sind:
- Bachneunauge
- Bachforelle
- Bitterling
- Elritze
- Finte
- Flussneunauge
- Goldsteinbeißer
- Groppe
- Große Maräne in Fließgewässern
- Gründling
- Kleiner Stichling
- Lachs
- Maifisch
- Meerforelle
- Meerneunauge
- Moderlieschen
- Nase
- Nordseeschnäpel
- Schlammpeitzger
- Schmerle
- Schneider
- Steinbeißer
- Stör
- Weißflossengründling
- Zährte
- Ziege
Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und -Mindestmaßen in Brandenburg findest du hier: Fischereiordnung des Landes Brandenburg (BbgFischO).