Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | ———— | 50 cm |
Äsche | 01.01 – 30.04 | 35 cm |
Bachforelle | 01.10 – 28.02 | 26 cm |
Bachsaibling | 01.10 – 28.02 | 20 cm |
Barbe | 01.05 – 15.06 | 40 cm |
Frauennerfling | 01.03 – 30.06 | 30 cm |
Hecht | 15.02 – 15.04 | 50 cm |
Huchen | 15.02 – 31.05 | 90 cm |
Karpfen | ———— | 35 cm |
Nase | 01.03 – 30.04 | 30 cm |
Nerfling | ———— | 30 cm |
Quappe | ———— | 30 cm |
Regenbogenforelle | 15.12 – 15.04 | 26 cm |
Rapfen | 01.04 – 31.05 | 40 cm |
Renken / Felchen | 15.10 – 31.12 | 30 cm |
Schleie | ———— | 26 cm |
Seeforelle | 01.10 – 28.02 | 60 cm |
Seesaibling | 01.10 – 31.12 | 30 cm |
Zander | 01.04 – 30.04 | 50 cm |
Ganzjährig geschützte Fischarten in Bayern sind:
- Bachneunauge
- Bitterling
- Donau-Neunaugen
- Donau-Kaulbarsch
- Donaustromgründling
- Flussneunauge
- Kessler-Gründling
- Kilch
- Lachs
- Maifisch
- Meerforelle
- Meerneunauge
- Nordseeschnäpel
- Perlfisch
- Schlammpreitzger
- Schrätzer
- Schneider
- Steinbeißer
- Steinhgreßling
- Stichling
- Sterlet
- Stör
- Streber
- Strömer
- Zingel
- Zope
Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und -Mindestmaßen in Bayern findest du hier: Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG).