Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Schonzeit | Mindestmaß |
Binnengewässer | Binnengewässer | Küstengewässer | Küstengewässer | |
Aal | ———— | 45 cm | ———— | 45 cm |
Aalmutter | ———— | ———— | 15.09 – 31.01 | 23 cm |
Äsche | ———— | 35 cm | ———— | ————- |
Bachforelle | 01.10 – 28.02 | 30 cm | 01.10 – 31.12 | 40 cm |
Dorsch** | ———— | 35 cm | ———— | Nordsee 35 cm Ostsee 38 cm |
Finte | ———— | 30 cm | ———— | 30 cm |
Flunder | ———— | ———— | Weibliche Flunder 01.02 – 30.04 | 25 cm |
Glattbutt | ———— | ———— | 01.06 – 31.07 | 30 cm |
Große Maräne | ———— | 30 cm | ———— | ———— |
Gründling | 01.04 – 30.06 | ———— | ———— | ———— |
Hecht | 15.02 – 30.04 | 45 cm | 15.02 – 30.04 | 45 cm |
Hering | ———— | ———— | ———— | 20 cm |
Karpfen | ———— | 35 cm | ———— | ———— |
Kliesche | ———— | 23 cm | ———— | ———— |
Lachs | 01.10 – 28.02 | 60 cm | 01.10 – 31.12* | 60 cm |
Makrele | ———— | ———— | ———— | 30 cm |
Meeräsche | ———— | ———— | ———— | 40 cm |
Meerforelle | 01.10 – 28.02 | 40 cm | 01.10 – 31.12* | 40 cm |
Ostseeschnäpel | 21.11 – 31.01 | 40 cm | 01.12 – 28.02 | 40 cm |
Quappe | 01.01 – 28.02 | 35 cm | ———— | ———— |
Rapfen | ———— | 50 cm | ———— | ———— |
Schellfisch | ———— | ———— | ———— | 30 cm |
Schleie | ———— | 25 cm | ———— | ———— |
Scholle | ———— | ———— | Weibliche Scholle: 01.02 – 30.04 | Nordsee: 27 cm Ostsee: 25 cm |
Wolfsbarsch | ———— | ———— | ———— | 36 cm |
Seezunge | ———— | ———— | ———— | 24 cm |
Steinbutt | ———— | ———— | 01.06 – 31.07 | 30 cm |
Wels | 01.05 – 30.06 | 70 cm | ———— | ———— |
Wittling | ———— | ———— | ———— | Ostsee: 23 cm Nordsee: 27 cm |
Zander | 01.04 – 31.05 | 45 cm | 15.02 – 15.05 | 45 cm |
* Für Fische im Laichkleid, silbrige Fische ausgenommen.
** Ab dem 10.Oktober 2016 gilt eine neue Fangquote für den Dorsch in der Ostsee, die durch EU-Landwirtschaftsminister verabschiedet wurde. Somit dürfen außerhalb der Laichzeit pro Tag maximal fünf Dorsche durch Hobby-Angler gefangen werden und in der Laichzeit zwischen Februar und März nur drei Dorsche.
Ganzjährig in allen Gewässern geschützte Fischarten in Schleswig-Holstein sind:
- Alse/Maifisch
- Bachneunauge
- Bachschmerle
- Barbe
- Bitterling
- Elritze
- Flussneunauge
- Groppe
- Hasel
- Meerneunauge
- Moderlieschen
- Nase
- Nordseeschnäpel
- Ostgroppe
- Schlampetziger
- Steinbeißer
- Stör
- Ukelei
- Zährte
- Zope
Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und -Mindestmaßen in Schleswig-Holstein findest du hier: Schleswig-Holstein Landesfischreigesetz (LFischG).