Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal* | ———— | 50 cm |
Äsche | 15.02 – 31.04 | 30 cm |
Bachforelle* | 15.10 – 15.03 | 25 cm |
Bachsaibling* | 15.10 – 15.03 | 25 cm |
Barbe* | 01.05 – 15.06 | 35 cm |
Hecht* | 01.02 – 15.04 | 50 cm |
Karpfen* | ———— | 35 cm |
Nase* | 15.03 – 30.04** | 20 cm |
Rotfeder* | ———— | 15 cm |
Rotauge* | ———— | 15 cm |
Regenbogenforelle * | 15.10 – 15.03 | 20 cm |
Schleie* | ———— | 25 cm |
Seeforelle* | 15.10 – 15.03 | 60 cm |
Zander* | 01.04 – 31.05 | 45 cm |
*Je nach Winter- und Frühjahrsschonzeit siehe hier: (mehr Infos).
**Betrifft nicht Mosel, Lahn und Rhein.
Ganzjährig geschützte Fischarten in Rheinland-Pfalz sind:
- Aland
- Bachneunauge
- Bitterling
- Dreistacheliger Stichling
- Elritze
- Flunder
- Flussneunage
- Finte
- Karausche
- Koppe
- Lachs
- Maifisch
- Meerforelle
- Moderlieschen
- Neunauge
- Quappe
- Schlammpeitzger
- Schneider
- Schmerle
- Sonnenbarsch
- Steinbeißer
- Stör
Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und -Mindestmaßen in Rheinland-Pfalz findest du hier: Fischereiverordnung Rheinland-Pfalz (FischVO).