Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | ———— | 45 cm |
Äsche | 01.03 – 15.05 | 35 cm |
Bachforelle | 15.10 – 15.03 | 30 cm |
Barsch | 01.02 – 15.05 | 20 cm |
Döbel | ———— | 30 cm |
Flunder | ———— | 25 cm |
Hasel | ———— | 20 cm |
Hecht | 01.02 – 15.05 | 60 cm |
Lachs | 15.10 – 15.03 | 60 cm |
Meerforelle | 15.10 – 15.03 | 50 cm |
Quappe | ———— | 35 cm |
Rapfen | ———— | 40 cm |
Zander | 01.02 – 15.05 | 40 cm |
Ganzjährig geschützte Fischarten in Bremen sind:
- Atlantischer Stör
- Bachneunauge
- Bitterling
- Finte
- Flussneunauge
- Groppe (Koppe)
- Maifisch
- Meerneunauge
- Nordseeschnäpel
- Schlammpeitzger
- Schnäpel
- Schmerle
- Schneider
- Steinbeißer
- Stör
- Zährte
Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und -Mindestmaßen in Thüringen findest du hier: Bremisches Fischereigesetz (BremFiG) .