Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Schonzeit | Mindestmaß |
Binnengewässer | Binnengewässer | Küstengewässer | Küstengewässer | |
Aal | ———— | 35 cm | ———— | 45 cm |
Äsche | 01.03 – 15.05 | 30 cm | ———— | ———— |
Bachforelle | 15.10 – 15.02 | 25 cm | ———— | ———— |
Barbe | ———— | 35 cm | ———— | ———— |
Glattbutt | ———— | ———— | ———— | 30 cm |
Hecht | 01.02 – 15.04 | 45 cm | ———— | 45 cm |
Lachs* | Ganzjährig | 50 cm | 01.10 – 15.03 | 60 cm |
Meeräsche | ———— | ———— | ———— | 40 cm |
Meerforelle* | Ganzjährig | 40 cm | 01.10 – 15.02 | 40 cm |
Nase* | Ganzjährig | 35 cm | ———— | ———— |
Quappe | ———— | 35 cm | ———— | ———— |
Rapfen* | Ganzjährig | 35 cm | ———— | ———— |
Regenbogenforelle | ———— | 25 cm | ———— | ———— |
Steinbutt | ———— | ———— | ———— | 30 cm |
Stör* | ———— | 100 cm | ———— | ———— |
Wels | 01.05 – 30.06 | 50 cm | ———— | ———— |
Zährte | 01.05 – 31.07 | ———— | ———— | ———— |
Zander | 15.03 – 30.04 | 35 cm | 15.03 – 15.05 | 40 cm |
Zope | 01.04 – 31.05 | ———— | ———— | ———— |
*Unter der Voraussetzung, dass diese Arten in Binnengewässern als Besatz eingebracht worden sind, dürfen sie gefangen werden .
Ganzjährig geschützte Fischarten in Niedersachsen sind:
- Bachneunauge
- Bachschmerle
- Bitterling
- Elritze
- Flussneunauge
- Groppe/Koppe
- Lachs (in Binnengewässern)
- Maifisch
- Meerforelle (in Binnengewässern)
- Meerneunauge
- Nase
- Nordseeschnäpel
- Rapfen
- Schlammpeitzger
- Steinbeißer
- Stör
Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und -Mindestmaßen in Niedersachsen findest du hier: Fischereiverordnung Niedersachsen (BiFischO).