Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | ———— | 50 cm |
Aland | ———— | 20 cm |
Äsche | 01.01 – 15.06 | 35 cm |
Bachforelle | 01.10 – 30.04 | 28 cm |
Bachsaibling | 01.10 – 30.04 | 28 cm |
Barbe | 15.04 – 30.06 | 50 cm |
Döbel | ———— | 30 cm |
Große Maräne | 01.10 – 31.12 | 30 cm |
Hecht | 01.02 – 30.04 | 50 cm |
Karausche | 01.02 – 30.06 | 15 cm |
Karpfen | ———— | 40 cm |
Lachs | 01.10 – 30.04 | 60 cm |
Meerforelle | 01.10 – 30.04 | 60 cm |
Nase | 01.01 – 15.06* | 40 cm |
Quappe | 01.01 – 31.03* | ———— |
Rapfen | 01.01 – 31.05 | 40 cm |
Regenbogenforelle | 01.10 – 30.04 | 25 cm |
Rotfeder | ———— | 20 cm |
Schleie | ———— | 25 cm |
Seeforelle | 01.10 – 30.04 | 60 cm |
Seesaibling | 01.10 – 30.04 | 28 cm |
Zander | 01.02 – 31.05 | 50 cm |
*Gilt nur in der Elbe, ansonsten ganzjährig.
Ganzjährig geschützte Fischarten in Sachsen sind:
- Atlantischer Stör
- Bitterling
- Elritze
- Groppe
- Maifisch
- Neunauge
- Neunstachliger Stichling
- Nordseeschnäpel
- Schlammpeitzger
- Schmerle
- Schneider
- Steinbeißer
- Stromgründling
- Zährte
Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und -Mindestmaßen in Sachsen findest du hier: Sächsische Fischereiverordnung (SächsFischVO).