Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Schonzeit | Mindestmaß |
Binnengewässer | Binnengewässer | Küstengewässer | Küstengewässer | |
Aal | 01.12 – 28.02 | 50 cm | 01.12 – 28.02* | 50 cm |
Aland | ———— | 25 cm | ———— | ———— |
Bachforelle | 01.10 – 31.03 | 30 cm | ———— | ———— |
Bachschmerle | 01.03 – 31.05 | ———— | ———— | ———— |
Barsch | ———— | 17 cm | ———— | 20 cm |
Binnenstint | 01.03 – 30.04 | ———— | ———— | ———— |
Bitterling | 01.04 – 30.04 | ———— | ———— | ———— |
Dorsch | ———— | ———— | ———— | 35 cm*** |
Elritze | 01.04 – 30.06 | ———— | ———— | ———— |
Flunder | ———— | ———— | ———— | 25 cm |
Glattbutt | ———— | ———— | ———— | 30 cm |
Hasel | 01.03 – 31.05 | ———— | ———— | ———— |
Hecht | ———— | 45 cm | 01.03 – 30.04 | 50 cm |
Karpfen | ———— | 40 cm | ———— | ———— |
Kliesche | ———— | ———— | ———— | 25 cm |
Lachs | 01.09 – 31.03 | 60 cm | 15.09 – 14.12 | 60 cm*** |
Große Maräne | 01.10 – 31.12 | 30 cm | ———— | ———— |
Meerforelle | 01.09 – 31.03 | 45 cm | 15.09 – 14.12 | 45 cm |
Ostseeschnäpel | ———— | ———— | 01.11 – 30.11 | 40 cm |
Quappe | 01.01 – 15.02 | 30 cm | ———— | 30 cm |
Rapfen | ———— | 35 cm | ———— | ———— |
Schlammpeitzger | 01.04 – 31.07 | ———— | ———— | ———— |
Schleie | ———— | 25 cm | ———— | ———— |
Scholle | ———— | ———— | ———— | 25 cm*** |
Steinbeißer | 01.04 – 31.07 | ———— | ———— | ———— |
Steinbutt | ———— | ———— | 01.06 – 31.07 | 30 cm |
Wels | 01.05 – 30.06 | 70 cm | ———— | ———— |
Zährte | 01.05 – 31.07 | ———— | Ganzjährig | ———— |
Zander | ———— | 45 cm | 23.04 – 22.05 | 45 cm** |
Zope | 01.04 – 31.05 | ———— | ———— | ———— |
* gilt für den Fischfang mit der Handangel (zusätzlich gilt ein Fangverbot außerhalb der Drei-Seemeilen-Zone vom 01.10.-31.03.)
** in den Fischereibezirken Darßer Boddenkette, Peenestrom und Stettiner Haff 40 cm
*** für Berufsfischer gilt das Rückwurfverbot, womit auch untermaßige Fische der Arten Dorsch, Scholle und Lachs anzulanden sind und auf die Quote angerechnet werden
Ganzjährig geschützte Fischarten in Mecklenburg-Vorpommern sind:
- Äsche
- Barbe
- Bachneunauge
- Finte
- Flussneunauge
- Maifisch
- Meerneunauge
- Nase
- Nordseeschnäpel
- Ostgroppe
- Stör
- Zährte (in Küstengewässern)
- Ziege
Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und -Mindestmaßen in Thüringen findest du hier: Fischereigesetz Mecklenburg-Vorpommern (LFischG M-V).